| Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Джерело фінансування | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі |
| Послуги з вивозу та утилізації твердих побутових відходів (90.00.2) | 1165 | Кошти державного бюджету | Запит цінових пропозицій | Грудень 2009р. |
| Послуги по зимовому оздоровленню студентів та аспірантів (55.21.1) | 1343 | Кошти державного бюджету | Запит цінових пропозицій | Грудень 2009р. |
| Папір та картон (21.12.5) | 1131 | Кошти державного бюджету | Відкриті торги | Січень |
| Напої безалкогольні (15.98.1) | 1133 | Кошти державного бюджету | Запит цінових пропозицій | Березень |
| Послуги з тиражування підручників та іншої періодики для потреб університету (22.11.2) | 1131 | Кошти державного бюджету | Запит цінових пропозицій | Березень |
| Поповнення бібліотечного фонду(22.13.1) | 2110 | Кошти державного бюджету | Запит цінових пропозицій | Листопад |
| Соки (15.32.1) | 1133 | Кошти державного бюджету | Запит цінових пропозицій | Квітень |
| Устаткування для автоматичного оброблення інформації (30.02.1 Комп’ютерна техніка) | 2110 | Кошти державного бюджету | Запит цінових пропозицій | Квітень-грудень |
| Прилади для визначення маси та вимірювання лінійних розмірів (33.20.3) | 2110 | Кошти державного бюджету | Запит цінових пропозицій | Квітень-грудень |
| Прилади для вимірювання фізичних та хімічних величин (33.20.5) | 2110 | Кошти державного бюджету | Відкриті торги | Квітень-грудень |
| Прилади вимірювальні, контрольні, випробувальні різні (33.20.6) | 2110 | Кошти державного бюджету | Відкриті торги | Квітень-грудень |
| Машини для переробки сільгосппродуктів (29.53.1) | 2110 | Кошти державного бюджету | Запит цінових пропозицій | Квітень-грудень |
| М'ясо та м'ясопродукти тваринного походження (15.11.1) | 1133 | Кошти державного бюджету | Запит цінових пропозицій | Квітень-червень |
| Капітальний ремонт приміщень спортивної зали корп. «А» (45.61.1) | 2133 | Кошти державного бюджету | Відкриті торги | Травень-липень |
| Меблі конторські та магазинні (36. 12.1) | 2110 1131 |
Кошти державного бюджету | Відкриті торги | Травень |
| Рідкі нафтопродукти (23.20.1) | 1131 | Кошти державного бюджету | Запит цінових пропозицій | Серпень-листопад |
| Голова тендерного комітету Проректор з адміністративно-господарської діяльності (за рішенням тендерного комітету від 03.03.2010 № 1) |
В.І. Шульга | |||
| Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Джерело фінансування | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі |
| Прилади для вимірювання фізичних та хімічних величин (33.20.5) | 2410 | Кошти державного бюджету | Відкриті торги | Червень |
| Голова тендерного комітету Проректор з адміністративно-господарської діяльності (за рішенням тендерного комітету від 08.06.2010 протокол № 3) |
В.І. Шульга | |||
| Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Джерело фінансування | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі |
| Послуги громадського харчування на б/в «Жемчужина» (55.30.1) |
1134 | Кошти державного бюджету | Запит цінових пропозицій | липень |
| Голова тендерного комітету Проректор з адміністративно-господарської діяльності (за рішенням тендерного комітету від 01.07. 2010 протокол № 4) |
В.І. Шульга | |||
| Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Джерело фінансування | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі |
| Стільці та сидіння (36.11.1) | 1131 | Кошти державного бюджету | Запит цінових пропозицій | липень |
| Голова тендерного комітету Проректор з адміністративно-господарської діяльності (за рішенням тендерного комітету від 06.07. 2010 протокол № 5) |
В.І. Шульга | |||